STAFF BLOG

スタッフブログ

  •  2020.02.23

今週の新入庫情報

こんにちは。

今週の新入庫情報でございます。

早速ですがご紹介させていただきます。

2015年 BMW 320d Mスポーツ 黒 275万円

2012年 BMW M5 白 388万円

2016年 BMW 320d Mスポーツ 黒 308万円

2017年 BMW M2クーペ 灰 638万円

2016年 BMW X6 Xドライブ35i Mスポーツ 黒 528万円

2011年 BMW 320i Mスポーツ 黒 118万円

2015年 BMW 523d Mスポーツ 青 248万円

2014年 BMW 640i グランクーペ Mスポーツ 黒 368万円

2014年 BMW 640i クーペ Mスポーツ 黒 375万円

2010年 BMW Z4 Sドライブ23i 銀 188万円

2016年 BMW 320d Mスポーツ 黒 268万円

2009年 BMW 130i Mスポーツ 黒 98万円

2016年 BMW 320d ツーリング Mスポーツ 白 308万円

2014年 BMW 523d イノベーター 白 248万円

2015年 BMW 320d Mスポーツ 白 248万円

2015年 BMW 523d Mスポーツ 黒 258万円

2014年 BMW X5 Xドライブ35d Xライン 黒 408万円

2013年 BMW 320i Mスポーツ 青 168万円

2015年 BMW 420i グランクーペ Mスポーツ 白 248万円

2014年 BMW M4クーペ 灰 568万円

2013年 BMW 320i ツーリング ラグジュアリー 銀 158万円

2015年 BMW 435i グランクーペ Mスポーツ 白 328万円

2015年 BMW M3 608万円

2013年 BMW 523i ハイライン 白 168万円

2017年 BMW 118i Mスポーツ 白 238万円

2015年 BMW X3 Xドライブ20d Mスポーツ 白 348万円

2015年 BMW 218d グランツアラー ラグジュアリー 白 208万円

2017年 BMW 320i ラグジュアリー 黒 278万円

2015年 BMW 535i Mスポーツ 白 388万円

2014年 BMW 320i ツーリング Mスポーツ 黒 238万円

2015年 BMW 420i グランクーペ ラグジュアリー 青 248万円

2015年 BMW X5 Xドライブ35d Mスポーツ 白 468万円

2018年 BMW 118d Mスポーツ 白 258万円

2015年 BMW 320i グランツーリスモ ラグジュアリー 白 228万円

2016年 BMW 523d Mスポーツ 黒 315万円

2015年 BMW 320d ラグジュアリー 黒 198万円

2013年 BMW X6 Xドライブ35i 白 318万円

2015年 BMW 528i ラグジュアリー 青 298万円

2015年 BMW 218i アクティブツアラー Mスポーツ 白 188万円

2013年 BMW 320d ツーリング Mスポーツ 白 218万円

2010年 BMW Z4 Sドライブ35iS 黒 338万円

2016年 BMW X1 Xドライブ25i Xライン 真珠 288万円

2011年 BMW 320i 白 98万円

以上43台でございます。

お問合せ並びにご来店の程お待ちしております。

 

八王子店一同